Dnešná maľovaná krížovka
V prípade, že chcete vyriešiť vlastnú maľovanú krížovku, musíte ísť na stránku vlastná maľovaná krížovka.| 5 | 2 4 1 | 1 5 1 | 1 7 1 | 3 8 1 | 5 8 1 | 8 7 1 | 7 1 7 1 | 4 2 5 1 | 10 2 4 1 | 3 2 2 2 6 | 3 2 5 1 2 | 4 1 5 1 1 | 7 4 1 1 | 4 1 3 1 1 | 3 3 2 1 2 | 3 5 2 | 11 3 | 12 8 | 7 2 7 1 | 3 5 1 8 1 | 3 2 8 1 | 9 7 1 | 7 6 1 | 4 1 5 1 | 1 3 1 | 1 2 1 | 2 | |
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 3 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1 1 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 4 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 3 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 2 1 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 2 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 1 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 1 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 4 1 2 4 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 6 1 1 6 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 7 3 1 7 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 8 2 1 8 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 9 1 2 8 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 9 2 4 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 7 9 4 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 3 1 1 3 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 3 |

