Dnešná maľovaná krížovka
V prípade, že chcete vyriešiť vlastnú maľovanú krížovku, musíte ísť na stránku vlastná maľovaná krížovka.| 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
| 4 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 9 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 |
| Raketa | ![]() | stredná |
| Štátny znak | ![]() | ľahká |
| Valentín | ![]() | ľahká |
| Batman | ![]() | ľahká |
| Euro | ![]() | ľahká |
| Žena | ![]() | ťažká |
| Nota | ![]() | ľahká |
| Loďka | ![]() | ťažká |
| Smajlík | ![]() | ľahká |
| Tux | ![]() | ťažká |
| 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
| 4 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 9 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 |